მრავალ ვალუტის გადამყვანი
ვალუტის კურსი ბანკებში
სახელი | USD | EUR | GPB | RUB | ბოლოს განახლდა |
---|---|---|---|---|---|
![]() Bank of Georgiavalutis kursi saqartvelos banki | 2.615 / 2.715 | 2.805 / 2.934 | 3.263 / 3.418 | 2.48 / 3.42 | 9 წუთი წინ |
![]() Cartu Bankvalutis kursi cartu | 2.64 / 2.69 | 2.82 / 2.92 | 3.28 / 3.4 | 2.79 / 3.02 | საათი წინ |
Credo Bankvalutis kursi kredo | - | - | - | - | - |
![]() Crystalvalutis kursi kristali | 2.662 / 2.672 | 2.863 / 2.876 | 2.847 / 2.944 | 3.3275 / 3.3685 | 29 წუთი წინ |
![]() Fin Creditvalutis kursi fin credit | 2.655 / 2.675 | 2.86 / 2.88 | - / - | - / - | საათი წინ |
![]() Giro Creditvalutis kursi giro | 2.662 / 2.667 | 2.865 / 2.875 | 3.335 / 3.35 | 2.87 / 2.95 | 19 წუთი წინ |
![]() INTELIEXPRESSvalutis kursi inteli | 2.662 / 2.672 | 2.85 / 2.882 | 3.322 / 3.395 | 2.7 / 2.9 | საათი წინ |
![]() Liberty Bankvalutis kursi liberti | 2.615 / 2.715 | 2.799 / 2.948 | 3.259 / 3.433 | 2.66 / 3.23 | საათი წინ |
![]() ProCredit Bankvalutis kursi procredit | 2.648 / 2.748 | 2.871 / 3.001 | 3.285 / 3.556 | 0.96 / 4.77 | 9 წუთი წინ |
![]() Rico Groupvalutis kursi rico | 2.66 / 2.67 | 2.859 / 2.874 | 3.328 / 3.358 | 2.78 / 2.98 | საათი წინ |
![]() TBC Bankvalutis kursi tbc | 2.62 / 2.71 | 2.805 / 2.935 | 3.275 / 3.415 | - / - | 19 წუთი წინ |
![]() Valutovalutis kursi valuto | 2.66 / 2.67 | 2.86 / 2.88 | 3.331 / 3.359 | 2.73 / 3.13 | 9 წუთი წინ |
ეროვნული ბანკის ოფიციალური გაცვლითი კურსი
1 BYN0.8119 GEL
-0.0029
1 EUR2.8793 GEL
-0.0057
1 GBP3.3590 GEL
-0.0112
100 RUB2.9157 GEL
+0.0273
1 TRY0.0921 GEL
-0.0005
10 UAH0.7264 GEL
-0.0041
1 USD2.6695 GEL
-0.0095
ჩემიფული გთავაზობთ რეალურ დროში არსებულ მონაცემებს საქართველოში ვალუტის კურსების შესახებ სხვადასხვა ბანკებისთვის: ვალუტის კურსი თიბისი ბანკში, ვალუტის კურსი საქართველოს ბანკში, ვალუტის კურსი ლიბერთი ბანკში, ვალუტის კურსები ქართუ ბანკში, ვალუტის კურსი კრედო ბანკში, ვალუტის კურსი პროკრედიტ ბანკი, ვალუტის კურსები Valuto-ში, ვალუტის კურსები Rico Group-ში, ვალუტის კურსები INTELIEXPRESS-ში, ვალუტის კურსები Crystal-ში, ვალუტის კურსები Fin Credit-ში, ვალუტის კურსი Giro Credit-ში.
ჩემიფული
ბანკები და ვალუტის კურსი
ბანკები
კალკულატორი