მრავალ ვალუტის გადამყვანი
ვალუტის კურსი ბანკებში
სახელი | USD | EUR | GPB | RUB | ბოლოს განახლდა |
---|---|---|---|---|---|
![]() Bank of Georgiavalutis kursi saqartvelos banki | 2.62 / 2.72 | 2.76 / 2.889 | 3.172 / 3.323 | 2.34 / 3.23 | 2 წუთი წინ |
![]() Cartu Bankvalutis kursi cartu | 2.65 / 2.7 | 2.775 / 2.875 | 3.19 / 3.33 | 2.56 / 2.89 | 22 წუთი წინ |
Credo Bankvalutis kursi kredo | - | - | - | - | - |
![]() Crystalvalutis kursi kristali | 2.672 / 2.682 | 2.82 / 2.84 | 2.65 / 2.85 | 3.2305 / 3.289 | 2 წუთი წინ |
![]() Fin Creditvalutis kursi fin credit | 2.665 / 2.685 | 2.81 / 2.84 | - / - | - / - | 12 წუთი წინ |
![]() Giro Creditvalutis kursi giro | 2.672 / 2.682 | 2.82 / 2.835 | 3.24 / 3.27 | 2.7 / 2.8 | 2 წუთი წინ |
![]() INTELIEXPRESSvalutis kursi inteli | 2.67 / 2.681 | 2.806 / 2.833 | 3.228 / 3.302 | 2.6 / 2.8 | წუთი წინ |
![]() Liberty Bankvalutis kursi liberti | 2.63 / 2.73 | 2.763 / 2.91 | 3.179 / 3.345 | 2.54 / 3.06 | 21 წუთი წინ |
![]() ProCredit Bankvalutis kursi procredit | 2.629 / 2.729 | 2.767 / 2.897 | 3.12 / 3.391 | 0.76 / 4.57 | 12 წუთი წინ |
![]() Rico Groupvalutis kursi rico | 2.67 / 2.68 | 2.814 / 2.834 | 3.229 / 3.269 | 2.49 / 2.89 | წუთი წინ |
![]() TBC Bankvalutis kursi tbc | 2.63 / 2.72 | 2.757 / 2.887 | 3.18 / 3.32 | - / - | საათი წინ |
![]() Valutovalutis kursi valuto | 2.67 / 2.68 | 2.812 / 2.832 | 3.236 / 3.264 | 2.57 / 2.97 | 41 წუთი წინ |
ეროვნული ბანკის ოფიციალური გაცვლითი კურსი
1 BYN1.0616 GEL
+0.0020
1 EUR2.8325 GEL
-0.0056
1 GBP3.2581 GEL
-0.0066
100 RUB2.7759 GEL
+0.0011
1 TRY0.0981 GEL
0.0000
10 UAH0.7238 GEL
+0.0014
1 USD2.6732 GEL
+0.0051
ჩემიფული გთავაზობთ რეალურ დროში არსებულ მონაცემებს საქართველოში ვალუტის კურსების შესახებ სხვადასხვა ბანკებისთვის: ვალუტის კურსი თიბისი ბანკში, ვალუტის კურსი საქართველოს ბანკში, ვალუტის კურსი ლიბერთი ბანკში, ვალუტის კურსები ქართუ ბანკში, ვალუტის კურსი კრედო ბანკში, ვალუტის კურსი პროკრედიტ ბანკი, ვალუტის კურსები Valuto-ში, ვალუტის კურსები Rico Group-ში, ვალუტის კურსები INTELIEXPRESS-ში, ვალუტის კურსები Crystal-ში, ვალუტის კურსები Fin Credit-ში, ვალუტის კურსი Giro Credit-ში.
ჩემიფული
ბანკები და ვალუტის კურსი
ბანკები
კალკულატორი